Полина Ревенку, 5 лет. г. Клин, МО
Диагноз: ДЦП
Необходимо прохождение курса реабилитации в РЦ «Огонек» стоимостью 162 000 рублей.
Полина родилась недоношенной. С самого своего рождения она большую часть времени проводила в больницах, где врачи обследовали, ставили диагнозы, назначали лечение. Одна больница сменялась другой и все повторялось сначала. Окончательный диагноз звучал так: ДЦП, органическое поражение ЦНС, ЗПМР, корковая субатрофия и анемия 1 степени.
Безусловно, это стало шоком для семьи девочки. В такие моменты не знаешь, что делать, опускаются руки, хочется уснуть и, проснувшись утром, обнаружить, что все это дурной сон и все неправда. Но это не сон…
Семья упорно борется за каждый шаг дочери, регулярно посещает реабилитационные центры и не сдается. Но, к сожалению, бесплатное медицинское обслуживание в нашей стране не включает в себя дорогостоящих курсов реабилитации. Предполагается, что на восстановление ребенка-инвалида семья должна «где-то взять», накопить, занять, заработать в конце концов.
А что, если в семье работает, не покладая рук, один отец ввиду того, что мать должна постоянно быть рядом с ребенком? А что, если нет близких, родственников, состоятельных знакомых? Что делать тогда?
Просить о помощи у чужих, посторонних, но неравнодушных людей. Бить во все колокола, пытаясь хоть на несколько шагов приблизить жизнь своего ребенка к жизни обычных, здоровых детей!
Реабилитация в РЦ «Огонек» приносит хорошие результаты. Полина может уже самостоятельно ползать, сидеть, пытается ходить за руку. Чтобы результаты не ушли, а лишь приумножились, специалисты советуют проходить реабилитацию не реже трех раз в год. Срок реабилитационной смены – 26 дней. Стоимость на 2011 год – 162 000 рублей за один курс.
Откликнитесь на просьбу о помощи, помогите приблизить светлый день, когда Полина оторвется от руки матери и пойдет сама, маленькими и пока еще не очень уверенными шагами, вперед, в свое счастливое будущее.
Выписка Выписка 2
Ханина Ольга 2.02.2011
Необходимо прохождение курса реабилитации в РЦ «Огонек» стоимостью 162 000 рублей.
Полина родилась недоношенной. С самого своего рождения она большую часть времени проводила в больницах, где врачи обследовали, ставили диагнозы, назначали лечение. Одна больница сменялась другой и все повторялось сначала. Окончательный диагноз звучал так: ДЦП, органическое поражение ЦНС, ЗПМР, корковая субатрофия и анемия 1 степени.
Безусловно, это стало шоком для семьи девочки. В такие моменты не знаешь, что делать, опускаются руки, хочется уснуть и, проснувшись утром, обнаружить, что все это дурной сон и все неправда. Но это не сон…
Семья упорно борется за каждый шаг дочери, регулярно посещает реабилитационные центры и не сдается. Но, к сожалению, бесплатное медицинское обслуживание в нашей стране не включает в себя дорогостоящих курсов реабилитации. Предполагается, что на восстановление ребенка-инвалида семья должна «где-то взять», накопить, занять, заработать в конце концов.
А что, если в семье работает, не покладая рук, один отец ввиду того, что мать должна постоянно быть рядом с ребенком? А что, если нет близких, родственников, состоятельных знакомых? Что делать тогда?
Просить о помощи у чужих, посторонних, но неравнодушных людей. Бить во все колокола, пытаясь хоть на несколько шагов приблизить жизнь своего ребенка к жизни обычных, здоровых детей!
Реабилитация в РЦ «Огонек» приносит хорошие результаты. Полина может уже самостоятельно ползать, сидеть, пытается ходить за руку. Чтобы результаты не ушли, а лишь приумножились, специалисты советуют проходить реабилитацию не реже трех раз в год. Срок реабилитационной смены – 26 дней. Стоимость на 2011 год – 162 000 рублей за один курс.
Откликнитесь на просьбу о помощи, помогите приблизить светлый день, когда Полина оторвется от руки матери и пойдет сама, маленькими и пока еще не очень уверенными шагами, вперед, в свое счастливое будущее.
Выписка Выписка 2
Ханина Ольга 2.02.2011
В назначении платежа укажите:
Благотворительная помощь для Ревенку Полины
Поступления за 2011 год
| Наименование | Сумма перевода | Дата поступления | Способ перевода | Примечание | Назначение |
|---|---|---|---|---|---|
| Благотворительность | 45500 | 25 декабря | банк | ||
| Благотворительность | 10 | 22 декабря | QIWI | ||
| Благотворительность | 10 | 22 декабря | QIWI | ||
| Благотворительность | 300 | 22 декабря | QIWI | ||
| Благотворительность | 1000 | 22 декабря | QIWI | ||
| Благотворительность | 100 | 19 декабря | QIWI | ||
| Благотворительность | 100 | 19 декабря | QIWI | ||
| Благотворительность | 10 | 18 декабря | QIWI | ||
| Благотворительность | 1000 | 18 декабря | QIWI | ||
| Благотворительность | 3000 | 17 декабря | QIWI | ||
| Благотворительность | 1000 | 15 декабря | QIWI | ||
| Благотворительность | 500 | 14 декабря | QIWI | ||
| Паша Воробьев | 500 | 13 декабря | QIWI | ||
| Наталья Чехова | 1000 | 13 декабря | QIWI | ||
| Наталья Чехова | 2000 | 12 декабря | банк | ||
| Евгения Орлова | 10000 | 12 декабря | банк | ||
| Благотворительность | 100 | 11 декабря | QIWI | ||
| Благотворительность | 10 | 9 декабря | QIWI | ||
| Благотворительность | 70 | 8 декабря | QIWI | ||
| Благотворительность | 10 | 8 декабря | QIWI | ||
| Благотворительность | 10 | 8 декабря | QIWI | ||
| Благотворительность | 500 | 8 декабря | BLAGO.RU | ||
| Благотворительность | 10000 | 7 декабря | BLAGO.RU | ||
| Благотворительность | 20 | 6 декабря | QIWI | ||
| Благотворительность | 50 | 6 декабря | QIWI | ||
| Паша Воробьев | 5000 | 6 декабря | QIWI | ||
| Евгения Орлова | 1000 | 6 декабря | QIWI | ||
| Наталья Чехова | 100 000 | 5 декабря | банк | Даниэль А. А. | |
| Благотворительность | 100 | 3 декабря | QIWI | ||
| Благотворительность | 500 | 2 декабря | QIWI | ||
| Благотворительность | 50 | 29 ноября | QIWI | ||
| Святослав Ахманаев | 1000 | 28 ноября | QIWI | ||
| Никита Гультяев | 1000 | 28 ноября | QIWI | ||
| Благотворительность | 100 | 28 ноября | QIWI | ||
| Благотворительность | 100 | 28 ноября | QIWI | ||
| Благотворительность | 50 | 28 ноября | QIWI | ||
| Полина Ревенку | 5000 | 28 ноября | QIWI | ||
| Благотворительность | 1000 | 25 ноября | QIWI | ||
| Благотворительность | 1000 | 25 ноября | BLAGO.RU | ||
| Благотворительность | 50 | 25 ноября | QIWI | ||
| Благотворительность | 10 | 25 ноября | QIWI | ||
| Святослав Ахманаев | 100 | 24 ноября | QIWI | ||
| Благотворительность | 100 | 24 ноября | BLAGO.RU | ||
| Благотворительность | 1000 | 22 ноября | BLAGO.RU | ||
| Благотворительность | 100 | 22 ноября | QIWI | ||
| Благотворительность | 500 | 22 ноября | QIWI | ||
| Евгения Орлова | 1000 | 22 ноября | QIWI | Шумский | |
| Никита Гультяев | 200 | 21 ноября | банк | Щеулина Н. В. | |
| Андрей Ефанов | 1000 | 21 ноября | банк | Ершова Е. А. | |
| Благотворительность | 50 | 21 ноября | QIWI | ||
| Благотворительность | 350 | 20 ноября | QIWI | ||
| Благотворительность | 50 | 20 ноября | QIWI | ||
| Благотворительность | 10 | 19 ноября | QIWI | ||
| Благотворительность | 100 | 19 ноября | QIWI | ||
| Благотворительность | 100 | 16 ноября | QIWI | ||
| Благотворительность | 10 | 15 тноября | QIWI | ||
| Благотворительность | 50 | 14 ноября | QIWI | ||
| Благотворительность | 10 | 14 ноября | QIWI | ||
| Благотворительность | 50 | 13 ноября | QIWI | ||
| Благотворительность | 100 | 10 ноября | QIWI | ||
| Благотворительность | 14 | 10 ноября | QIWI | ||
| Благотворительность | 10 | 10 ноября | QIWI | ||
| Благотворительность | 10 | 10 ноября | QIWI | ||
| Благотворительность | 50 | 9 ноября | QIWI | ||
| Благотворительность | 100 | 5 ноября | BLAGO.RU | ||
| Благотворительность | 10 | 4 ноября | QIWI | ||
| Благотворительность | 10 | 3 ноября | QIWI | ||
| Благотворительность | 50 | 1 ноября | QIWI | ||
| Благотворительность | 100 | 30 октября | QIWI | ||
| Благотворительность | 100 | 30 октября | QIWI | ||
| Благотворительность | 50 | 28 октября | QIWI | ||
| Благотворительность | 10 | 28 октября | QIWI | ||
| Никита Гультяев | 500 | 27 октября | банк | ||
| Паша Воробьев | 4975 | 27 октября | Яндекс деньги | ||
| Благотворительность | 3000 | 27 октября | BLAGO.RU | ||
| Андрей Ефанов | 3000 | 26 октября | QIWI | ||
| Алина Тригуб | 4000 | 26 октября | QIWI | ||
| Паша Воробьев | 5000 | 26 октября | QIWI | ||
| Полина Ревенку | 5000 | 26 октября | QIWI | ||
| Алина Тригуб | 1000 | 26 октября | QIWI | ||
| Наталья Чехова | 1000 | 25 октября | банк | Шишлянников | |
| Благотворительность | 250 | 25 октября | QIWI | ||
| Евгения Орлова | 500 | 24 октября | QIWI | ||
| Благотворительность | 100 | 23 октября | QIWI | ||
| Благотворительность | 100 | 23 октября | QIWI | ||
| Благотворительность | 500 | 22 октября | BLAGO.RU | ||
| Наталья Чехова | 300 | 21 октября | банк | ||
| Благотворительность | 99,50 | 20 октября | Яндекс деньги | ||
| Андрей Ефанов | 20000 | 19 октября | банк | Сердюк С. | |
| Благотворительность | 10 | 19 октября | QIWI | ||
| Евгения Орлова | 1000 | 19 октября | QIWI | ||
| Благотворительность | 20 | 18 октября | QIWI | ||
| Благотворительность | 99,50 | 18 октября | Яндекс деньги | ||
| Благотворительность | 50 | 18 октября | QIWI | ||
| Благотворительность | 995 | 17 октября | Яндекс деньги | ||
| Благотворительность | 995 | 17 октября | Яндекс деньги | ||
| Благотворительность | 995 | 17 октября | Яндекс деньги | ||
| Благотворительность | 995 | 17 октября | Яндекс деньги | ||
| Благотворительность | 995 | 17 октября | Яндекс деньги | ||
| Благотворительность | 200 | 17 октября | QIWI | ||
| Благотворительность | 150 | 15 октября | QIWI | ||
| Благотворительность | 120 | 15 октября | Яндекс деньги | ||
| Благотворительность | 99,50 | 15 октября | Яндекс деньги | ||
| Благотворительность | 492,50 | 14 октября | Яндекс деньги | ||
| Благотворительность | 220 | 14 октября | QIWI | ||
| Благотворительность | 20 | 14 октября | QIWI | ||
| Благотворительность | 30 | 13 октября | QIWI | ||
| Благотворительность | 50 | 12 октября | QIWI | ||
| Благотворительность | 50 | 12 октября | QIWI | ||
| Благотворительность | 10 | 12 октября | QIWI | ||
| Наталья Чехова | 5000 | 10 октября | банк | Мастицкая И.Г. | |
| Мекан Мамедов | 1000 | 10 октября | банк | Пинькало Е. А. | |
| Лена Никитина | 1000 | 10 октября | банк | Пинькало Е. А. | |
| Паша Воробьев | 1000 | 10 октября | банк | Пинькало Е. А. | |
| Благотворительность | 400 | 09 октября | Яндекс деньги | ||
| Благотворительность | 340 | 09 октября | QIWI | ||
| Благотворительность | 50 | 08 октября | QIWI | ||
| Благотворительность | 100 | 07 октября | QIWI | ||
| Благотворительность | 100 | 07 октября | QIWI | ||
| Благотворительность | 100 | 07 октября | QIWI | ||
| Благотворительность | 110 | 06 октября | QIWI | ||
| Наталья Чехова | 1900 | 06 октября | банк | Фомичев О. | |
| Наталья Чехова | 10000 | 06 октября | банк | Милицкая О. | |
| Евгения Орлова | 1000 | 02 октября | QIWI | ||
| Благотворительность | 1500 | 01 октября | BLAGO.RU | ||
| Благотворительность | 20 | 01 октября | QIWI | ||
| Благотворительность | 500 | 30 сентября | QIWI | ||
| Благотворительность | 100 | 30 сентября | QIWI | ||
| Благотворительность | 100 | 30 сентября | QIWI | ||
| Благотворительность | 310 | 29 сентября | QIWI | ||
| Благотворительность | 100 | 28 сентября | QIWI | ||
| Ирина Митина | 500 | 28 сентября | BLAGO.RU | ||
| Благотворительность | 50 | 27 сентября | QIWI | ||
| Благотворительность | 10 | 27 сентября | QIWI | ||
| Андрей Ефанов | 1000 | 26 сентября | BLAGO.RU | Пинькало Е. А. | |
| Артем и Давид Бойко | 1000 | 26 сентября | BLAGO.RU | Пинькало Е. А. | |
| Полина Ревенку | 1000 | 26 сентября | BLAGO.RU | Пинькало Е. А. | |
| Благотворительность | 20 | 25 сентября | QIWI | ||
| Благотворительность | 10 | 24 сентября | QIWI | ||
| Благотворительность | 995 | 24 сентября | Яндекс деньги | ||
| Благотворительность | 99,50 | 23 сентября | Яндекс деньги | ||
| Благотворительность | 100 | 22 сентября | QIWI | ||
| Благотворительность | 50 | 22 сентября | QIWI | ||
| Благотворительность | 100 | 21 сентября | QIWI | ||
| Благотворительность | 100 | 21 сентября | QIWI | ||
| Благотворительность | 500 | 21 сентября | QIWI | ||
| Наталья Чехова | 500 | 21 сентября | BLAGO.RU | Иван Лобанов | |
| Благотворительность | 100 | 20 сентября | QIWI | ||
| Благотворительность | 50 | 20 сентября | QIWI | ||
| Благотворительность | 160 | 19 сентября | QIWI | ||
| Благотворительность | 100 | 19 сентября | QIWI | ||
| Наталья Чехова | 500 | 19 сентября | счет в банке | ||
| Наталья Чехова | 975,10 | 16 сентября | Яндекс деньги | ||
| Благотворительность | 50 | 16 сентября | QIWI | ||
| Благотворительность | 100 | 16 сентября | QIWI | ||
| Благотворительность | 100 | 15 сентября | QIWI | ||
| Благотворительность | 950,20 | 13 сентября | Яндекс деньги | ||
| Благотворительность | 1 | 13 сентября | QIWI | ||
| Благотворительность | 10 | 11 сентября | QIWI | ||
| Святослав Ахманаев | 33000 | 9 сентября | счет в банке | "Комплексная безопасность" | |
| Благотворительность | 100 | 8 сентября | QIWI | ||
| Благотворительность | 99,50 | 7 сентября | Яндекс деньги | ||
| Благотворительность | 99,50 | 7 сентября | Яндекс деньги | ||
| Благотворительность | 100 | 7 сентября | QIWI | ||
| Благотворительность | 99,50 | 5 сентября | Яндекс деньги | ||
| Руслан Бакаев | 1000 | 2 сентября | QIWI | ||
| Благотворительность | 500 | 31 августа | QIWI | ||
| Благотворительность | 100 | 31 августа | QIWI | ||
| Благотворительность | 10 | 31 августа | QIWI | ||
| Благотворительность | 100 | 30 августа | QIWI | ||
| Благотворительность | 50 | 29 августа | QIWI | ||
| Благотворительность | 100 | 28 августа | QIWI | ||
| Благотворительность | 100 | 28 августа | QIWI | ||
| Руслан Бакаев | 1000 | 26 августа | QIWI | ||
| Благотворительность | 100 | 25 августа | QIWI | ||
| Святослав Ахманаев | 450 | 24 августа | счет в банке | ||
| Юлия Брежнева | 450 | 24 августа | счет в банке | ||
| Благотворительность | 100 | 24 августа | QIWI | ||
| Алина Тригуб | 450 | 24 августа | счет в банке | ||
| Благотворительность | 100 | 23 августа | QIWI | ||
| Благотворительность | 30 | 22 августа | QIWI | ||
| Благотворительность | 100 | 22 августа | QIWI | ||
| Благотворительность | 99,50 | 22 августа | Яндекс деньги | ||
| Благотворительность | 99,50 | 22 августа | Яндекс деньги | ||
| Благотворительность | 100 | 22 августа | QIWI | ||
| Благотворительность | 100 | 21 августа | QIWI | ||
| Благотворительность | 100 | 21 августа | QIWI | ||
| Благотворительность | 15 | 21 августа | QIWI | ||
| Денис Логунов | 398 | 21 августа | Яндекс деньги | ||
| Благотворительность | 10 | 20 августа | QIWI | ||
| Благотворительность | 100 | 19 августа | QIWI | ||
| Благотворительность | 995 | 18 августа | Яндекс деньги | ||
| Благотворительность | 100 | 18 августа | Яндекс деньги | ||
| Благотворительность | 13930 | 14 августа | Яндекс деньги | ||
| Благотворительность | 420 | 13 августа | QIWI | ||
| Благотворительность | 0.29 | 11 августа | Яндекс деньги | ||
| Денис Логунов | 1000 | 9 августа | счет в банке | ||
| Благотворительность | 950.20 | 8 августа | Яндекс деньги | ||
| Благотворительность | 50 | 7 августа | QIWI | ||
| Благотворительность | 99.50 | 5 августа | Яндекс деньги | ||
| Благотворительность | 99.50 | 5 августа | Яндекс деньги | ||
| Благотворительность | 10 | 4 августа | QIWI | ||
| Благотворительность | 100 | 4 августа | QIWI | ||
| Артем и Давид Бойко | 3000 | 4 августа | BLAGO.RU | анонимно | |
| Благотворительность | 100 | 4 августа | QIWI | ||
| Благотворительность | 194.52 | 4 августа | Яндекс деньги | ||
| Благотворительность | 100 | 2 августа | QIWI | ||
| Благотворительность | 100 | 2 августа | QIWI | ||
| Благотворительность | 160 | 1 августа | QIWI | ||
| Благотворительность | 50 | 1 августа | счет в банке | ||
| Полина Деменева | 160 | 1 августа | QIWI | ||
| Благотворительность | 100 | 31 июля | QIWI | ||
| Благотворительность | 100 | 31 июля | QIWI | ||
| Благотворительность | 250 | 29 июля | счет в банке | ||
| Полина Деменева | 1000 | 29 июля | BLAGO.RU | Дмитриева | |
| Благотворительность | 300 | 28 июля | QIWI | ||
| Благотворительность | 50 | 28 июля | QIWI | ||
| Благотворительность | 10 | 28 июля | QIWI | ||
| Благотворительность | 10 | 28 июля | QIWI | ||
| Благотворительность | 0,03 | 27 июля | Яндекс деньги | ||
| Благотворительность | 2000 | 26 июля | BLAGO.RU | ||
| Благотворительность | 50 | 26 июля | QIWI | ||
| Благотворительность | 50 | 26 июля | QIWI | ||
| Благотворительность | 3000 | 24 июля | BLAGO.RU | ||
| Благотворительность | 10 | 24 июля | QIWI | ||
| Благотворительность | 10 | 23 июля | QIWI | ||
| Полина Деменева | 3000 | 23 июля | QIWI | ||
| Благотворительность | 1000 | 20 июля | BLAGO.RU | ||
| Благотворительность | 100 | 20 июля | QIWI | ||
| Паша Воробьев | 5000 | 19 июля | BLAGO.RU | Коновалова | |
| Ирина Митина | 5000 | 19 июля | BLAGO.RU | Галяева | |
| Благотворительность | 300 | 19 июля | BLAGO.RU | ||
| Благотворительность | 50 | 19 июля | QIWI | ||
| Благотворительность | 100 | 19 июля | QIWI | ||
| Благотворительность | 500 | 18 июля | BLAGO.RU | ||
| Благотворительность | 50 | 16 июля | QIWI | ||
| Благотворительность | 10 | 16 июля | QIWI | ||
| Благотворительность | 99,50 | 15 июля | Яндекс деньги | ||
| Благотворительность | 288,55 | 15 июля | Яндекс деньги | ||
| Ирина Митина | 298,50 | 15 июля | Яндекс деньги | ||
| Благотворительность | 50 | 11 июля | QIWI | ||
| Андрей Ефанов | 10000 | 11 июля | Яндекс деньги | ||
| Благотворительность | 950,20 | 11 июля | Яндекс деньги | ||
| Благотворительность | 500 | 6 июля | BLAGO.RU | ||
| Благотворительность | 192 | 6 июля | Яндекс деньги | ||
| Благотворительность | 37,81 | 5 июля | Яндекс деньги | ||
| Благотворительность | 99,50 | 4 июля | Яндекс деньги | ||
| Благотворительность | 500 | 3 июля | BLAGO.RU | Лукашова | |
| Благотворительность | 120 | 1 июля | QIWI | ||
| Благотворительность | 500 | 1 июля | BLAGO.RU | ||
| Лена Никитина | 1198,32 | 30 июня | Яндекс деньги | ||
| Благотворительность | 500 | 30 июня | BLAGO.RU | Офицеров Д. | |
| Ирина Митина | 1000 | 30 июня | Яндекс деньги | ||
| Благотворительность | 150 | 30 июня | QIWI | ||
| Ирина Митина | 2000 | 29 июня | BLAGO.RU | Нечуйветер Н. | |
| Благотворительность | 100 | 29 июня | QIWI | ||
| Благотворительность | 50 | 29 июня | QIWI | ||
| Благотворительность | 10 | 29 июня | QIWI | ||
| Благотворительность | 10 | 29 июня | QIWI | ||
| Полина Деменева | 100 | 29 июня | Яндекс деньги | ||
| Благотворительность | 45 | 28 июня | Яндекс деньги | ||
| Благотворительность | 50 | 27 июня | QIWI | ||
| Паша Воробьев | 3000 | 26 июня | QIWI | ||
| Полина Ревенку | 3000 |
